10:50 | FR4772 | Köln | Landat 10:43 |
10:50 | TK1793 | Istanbul IST | Landat 10:27 |
11:00 | SK1013 | Skellefteå | Landat 11:03 |
11:00 | SK106 | Malmö | Landat 10:56 |
11:00 | SK2023 | Umeå | Landat 10:46 |
11:05 | SK049 | Sundsvall | Landat 10:58 |
11:10 | HP303 | Örnsköldsvik | Landat 10:54 |
11:15 | SK749 | Tallinn | Landat 11:08 |
11:20 | SK2182 | Ängelholm | Landat 11:20 |
11:25 | FR8923 | Malta | Landat 11:17 |
11:30 | SK005 | Luleå | Landat 11:15 |
11:35 | LH2414 | München | Landat 11:34 |
11:40 | A3760 | Aten | Landat 12:11 |
11:45 | FI306 | Reykjavik | Landat 11:28 |
11:55 | FH861 | Antalya | Landat 12:08 |
12:00 | AF1262 | Paris CDG | Landat 11:50 |
12:10 | SK2646 | Hamburg | Landat 12:18 |
12:10 | SK484 | Oslo | Landat 12:14 |
12:15 | SK1041 | Kiruna | Landat 12:06 |
12:30 | LX1248 | Zürich | Landat 12:28 |
12:30 | AY807 | Helsingfors | Landat 12:16 |
12:40 | EK157 | Dubai | Landat 12:33 |
12:45 | D84452 | London LGW | Planerad |
12:45 | FR4693 | London STN | Planerad |
13:00 | SK574 | Paris CDG | Planerad |
13:05 | LH802 | Frankfurt | Planerad |
13:05 | SK1624 | Düsseldorf | Planerad |
13:10 | SK2548 | Manchester | Planerad |
13:15 | SK556 | Amsterdam | Planerad |
13:25 | AY1984 | Doha | Planerad |
13:30 | TP784 | Lissabon | Planerad |
13:40 | AY809 | Helsingfors | Planerad |
13:45 | SK868 | Oslo | Planerad |
13:50 | DY5052 | Malaga | Planerad |
13:55 | SK2027 | Umeå | Planerad |
13:55 | SK2678 | Berlin BER | Planerad |
14:05 | IB3314 | Madrid | Planerad |
14:05 | SK080 | Visby | Planerad |
14:05 | SK108 | Malmö | Planerad |
14:10 | SK526 | London LHR | Planerad |
14:15 | BA778 | London LHR | Planerad |
14:25 | LH2416 | München | Planerad |
14:25 | SK1422 | Köpenhamn | Planerad |
14:30 | FR4397 | Malmö | Planerad |
14:35 | VY1265 | Barcelona | Planerad |
14:35 | D84322 | Nice | Planerad |
14:35 | OS313 | Wien | Planerad |
14:35 | SK1806 | Palma | Planerad |
10:55 | AY806 | Helsingfors | Startat |
11:05 | DL205 | New York JFK | Startat |
11:10 | SK531 | London LHR | Startat |
11:15 | KL1108 | Amsterdam | Startat |
11:15 | BLX663 | Krabi | Startat |
11:15 | SK1421 | Köpenhamn | Startat |
11:15 | SK849 | Oslo | Startat |
11:20 | PC1280 | Istanbul SAW | Startat |
11:20 | SK107 | Malmö | Startat |
11:20 | SK2026 | Umeå | Startat |
11:25 | FR4396 | Malmö | Startat |
11:25 | SK157 | Göteborg | Startat |
11:30 | SK2541 | Edinburgh | Startat |
11:40 | BA777 | London LHR | Startat |
11:40 | TK1794 | Istanbul IST | Startat |
11:40 | SK008 | Luleå | Startat |
11:45 | SK1042 | Kiruna | Startat |
11:50 | FR8922 | Malta | Startat |
11:55 | FR4680 | Bergamo | Startat |
12:00 | SK079 | Visby | Startat |
12:10 | SK708 | Helsingfors | Startat |
12:20 | LH2415 | München | Startat |
12:30 | TG961 | Bangkok | Planerad |
12:30 | A3761 | Aten | Planerad |
12:50 | FI307 | Reykjavik | Planerad |
12:50 | AF1263 | Paris CDG | Planerad |
12:55 | FH862 | Antalya | Planerad |
13:10 | SK197 | Kalmar | Planerad |
13:15 | AY808 | Helsingfors | Planerad |
13:30 | LX1249 | Zürich | Planerad |
13:40 | SK185 | Ängelholm | Planerad |
13:40 | SK2728 | Åbo | Planerad |
13:40 | FR4686 | Malaga | Planerad |
13:50 | LH803 | Frankfurt | Planerad |
13:50 | SK010 | Luleå | Planerad |
14:00 | SK1744 | Tallinn | Planerad |
14:00 | D84157 | Köpenhamn | Planerad |
14:10 | SK1016 | Skellefteå | Planerad |
14:10 | SK1497 | Billund | Planerad |
14:15 | SK034 | Umeå | Planerad |
14:15 | SK2111 | Malmö | Planerad |
14:15 | HP304 | Örnsköldsvik | Planerad |
14:20 | TP789 | Lissabon | Planerad |
14:20 | AY810 | Helsingfors | Planerad |
14:25 | SK867 | Oslo | Planerad |
14:30 | EK158 | Dubai | Planerad |
14:35 | SK161 | Göteborg | Planerad |
14:35 | SK1131 | Ronneby | Planerad |
14:35 | SK2064 | Åre Östersund | Planerad |
14:40 | D84013 | Umeå | Planerad |
14:40 | DY5053 | Malaga | Planerad |
Stockholm Arlanda flygplats (IATA: ARN, ICAO: ESSA) är Sveriges största internationella flygplats, belägen i Sigtuna kommun i Stockholms län. Detta är den största flygplatsen i Sverige och de Skandinaviska större flygplatsen. Under 2018 reste över 26 miljoner passagerare till eller från flygplatsen. Flygplatsen har kapacitet för 80 starter/landningar per timme. En väsentlig del av passagerarna reser inrikes.
IATA kod: ARN, ICAO kod: EDDS
Banor: 3301 m., 2500 m., 2500 m.
Ägare & Driftbolag: Swedavia
Adress: 190 45 Stockholm-Arlanda, Sverige
Telefon: (+46) 10 109 10 00
Öppettider: 24 timmar / 7 dagar.