Turku | 20:35 | SK4237 | Landed 20:25 |
---|---|---|---|
London LGW | 20:35 | D84458 | Landed 20:08 |
Helsinki | 20:40 | SK725 | Landed 20:18 |
Oslo | 20:40 | SK886 | Landed 20:23 |
Skellefteå | 20:40 | SK1021 | Landed 20:27 |
Malmö | 20:40 | SK126 | Landed 20:30 |
Kaunas | 20:45 | FR4606 | Landed 20:40 |
Ängelholm | 20:45 | SK2184 | Landed 20:36 |
Tallinn | 20:45 | SK1749 | Landed 20:38 |
Luleå | 20:50 | D84046 | Landed 20:35 |
Oslo | 20:50 | ET715 | Landed 20:42 |
Luleå | 20:55 | SK019 | Landed 20:47 |
Amsterdam | 21:00 | SK1556 | Scheduled |
Brussels | 21:10 | SK1590 | Landed 21:02 |
Malaga | 21:30 | EW4617 | Scheduled |
London LHR | 21:35 | SK528 | Scheduled |
Düsseldorf | 21:45 | SK2626 | Scheduled |
Milan MXP | 21:50 | SK2690 | Scheduled |
Zürich | 21:50 | SK1606 | Scheduled |
Tallinn | 20:40 | FR4622 | Departed |
---|---|---|---|
Copenhagen | 20:40 | D83211 | Departed |
Vienna | 20:45 | FR756 | Scheduled |
Helsinki | 20:55 | AY820 | Departed |
Amsterdam | 21:00 | KL1118 | Departed |
Bergen | 21:05 | SK4899 | Departed |
London LHR | 21:10 | BA783 | Cancelled |
Copenhagen | 21:10 | SK1427 | Departed |
Kaunas | 21:10 | FR4605 | Departed |
Tallinn | 21:15 | SK1772 | Scheduled |
Åre Östersund | 21:15 | SK2062 | Departed |
Umeå | 21:15 | D84019 | Departed |
Billund | 21:15 | SK1487 | Departed |
Skellefteå | 21:20 | SK1018 | Scheduled |
Oslo | 21:20 | SK897 | Scheduled |
Helsinki | 21:20 | SK728 | Scheduled |
Luleå | 21:35 | SK020 | Scheduled |
Umeå | 21:35 | SK026 | Scheduled |
Malmö | 21:35 | SK125 | Scheduled |
Ängelholm | 21:50 | SK187 | Scheduled |
Addis Abeba | 21:50 | ET715 | Scheduled |
Stockholm Arlanda Airport (IATA: ARN, ICAO: ESSA) is one of several international airports located in Sweden to nearby Märsta. It's the largest airport in Sweden and one of the major used in Scandinavia. Stockholm Arlanda was used by close to 27 million passengers in 2018 alone. As well as being a hub for Scandinavian and Baltic air traffic the airport also currently serves over 180 different domestic and international destinations.
IATA Code: ARN, ICAO Code: EDDS
Runways: 3301 m., 2500 m. and 2500 m.
Operator: Swedavia
Address: 190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden
Phone: (+46) 10 109 10 00
Opening Hours: 24 hours / 7 days.